Výběr bytu z tabulky
Seznam bytů 1+kk
podlaží | byt | typ | plocha | cena | stav | detail |
10.NP | B.1003 | 1+kk | 38.05 m2 | | prodán | DETAIL |
11.NP | B.1103 | 1+kk | 38.05 m2 | 2 422 035 Kč | volný | DETAIL |
12.NP | B.1203 | 1+kk | 38.05 m2 | 2 623 871 Kč | volný | DETAIL |
2.NP | C.207 | 1+kk | 29.12 m2 | | prodán | DETAIL |
2.NP | C.208 | 1+kk | 27.94 m2 | | prodán | DETAIL |
2.NP | C.209 | 1+kk | 28.82 m2 | | prodán | DETAIL |
2.NP | C.210 | 1+kk | 30.08 m2 | | prodán | DETAIL |
2.NP | C.211 | 1+kk | 30.89 m2 | | prodán | DETAIL |
3.NP | C.307 | 1+kk | 29.12 m2 | | prodán | DETAIL |
3.NP | C.308 | 1+kk | 27.94 m2 | | prodán | DETAIL |
3.NP | C.309 | 1+kk | 28.82 m2 | | prodán | DETAIL |
3.NP | C.310 | 1+kk | 30.08 m2 | | prodán | DETAIL |
3.NP | C.311 | 1+kk | 30.89 m2 | | prodán | DETAIL |
4.NP | C.407 | 1+kk | 29.12 m2 | | prodán | DETAIL |
4.NP | C.408 | 1+kk | 27.94 m2 | | prodán | DETAIL |
4.NP | C.409 | 1+kk | 28.82 m2 | | prodán | DETAIL |
4.NP | C.410 | 1+kk | 30.08 m2 | | prodán | DETAIL |
4.NP | C.411 | 1+kk | 30.89 m2 | | prodán | DETAIL |
5.NP | C.507 | 1+kk | 29.12 m2 | | prodán | DETAIL |
5.NP | C.508 | 1+kk | 27.94 m2 | | prodán | DETAIL |
5.NP | C.509 | 1+kk | 28.82 m2 | | prodán | DETAIL |
5.NP | C.510 | 1+kk | 30.08 m2 | | prodán | DETAIL |
5.NP | C.511 | 1+kk | 30.89 m2 | | prodán | DETAIL |
6.NP | C.607 | 1+kk | 29.12 m2 | | prodán | DETAIL |
6.NP | C.608 | 1+kk | 27.94 m2 | | prodán | DETAIL |
6.NP | C.609 | 1+kk | 28.82 m2 | | prodán | DETAIL |
6.NP | C.610 | 1+kk | 30.08 m2 | | prodán | DETAIL |
6.NP | C.611 | 1+kk | 30.89 m2 | | prodán | DETAIL |
7.NP | C.707 | 1+kk | 29.12 m2 | | prodán | DETAIL |
7.NP | C.708 | 1+kk | 27.94 m2 | | prodán | DETAIL |
7.NP | C.709 | 1+kk | 28.82 m2 | | prodán | DETAIL |
7.NP | C.710 | 1+kk | 30.08 m2 | | prodán | DETAIL |
7.NP | C.711 | 1+kk | 30.89 m2 | | prodán | DETAIL |
2.NP | D.203 | 1+kk | 32.46 m2 | | prodán | DETAIL |
2.NP | D.204 | 1+kk | 37.88 m2 | | prodán | DETAIL |
2.NP | D.208 | 1+kk | 29.66 m2 | | prodán | DETAIL |
3.NP | D.303 | 1+kk | 32.48 m2 | | prodán | DETAIL |
3.NP | D.308 | 1+kk | 29.66 m2 | | prodán | DETAIL |
3.NP | D.309 | 1+kk | 37.68 m2 | | prodán | DETAIL |
4.NP | D.403 | 1+kk | 32.48 m2 | | prodán | DETAIL |
4.NP | D.408 | 1+kk | 29.66 m2 | | prodán | DETAIL |
4.NP | D.409 | 1+kk | 37.68 m2 | | prodán | DETAIL |
5.NP | D.503 | 1+kk | 32.48 m2 | | prodán | DETAIL |
5.NP | D.508 | 1+kk | 29.66 m2 | | prodán | DETAIL |
5.NP | D.509 | 1+kk | 37.68 m2 | | prodán | DETAIL |
6.NP | D.603 | 1+kk | 32.48 m2 | | prodán | DETAIL |
6.NP | D.608 | 1+kk | 29.66 m2 | | prodán | DETAIL |
6.NP | D.609 | 1+kk | 37.68 m2 | | prodán | DETAIL |
7.NP | D.701 | 1+kk | 27.03 m2 | | prodán | DETAIL |
7.NP | D.703 | 1+kk | 34.44 m2 | | prodán | DETAIL |
7.NP | D.704 | 1+kk | 34.73 m2 | | prodán | DETAIL |
7.NP | D.708 | 1+kk | 28.67 m2 | | prodán | DETAIL |
7.NP | D.709 | 1+kk | 38.25 m2 | | prodán | DETAIL |
2.NP | E.203 | 1+kk | 34.89 m2 | | prodán | DETAIL |
2.NP | E.204 | 1+kk | 34.93 m2 | | prodán | DETAIL |
3.NP | E.303 | 1+kk | 34.18 m2 | | prodán | DETAIL |
3.NP | E.304 | 1+kk | 35.69 m2 | | prodán | DETAIL |
3.NP | E.305 | 1+kk | 34.93 m2 | | prodán | DETAIL |
4.NP | E.403 | 1+kk | 34.18 m2 | | prodán | DETAIL |
4.NP | E.404 | 1+kk | 35.69 m2 | | prodán | DETAIL |
4.NP | E.405 | 1+kk | 34.93 m2 | | prodán | DETAIL |
5.NP | E.503 | 1+kk | 34.18 m2 | | prodán | DETAIL |
5.NP | E.504 | 1+kk | 35.69 m2 | | prodán | DETAIL |
5.NP | E.505 | 1+kk | 34.93 m2 | | prodán | DETAIL |
6.NP | E.603 | 1+kk | 34.18 m2 | | prodán | DETAIL |
6.NP | E.604 | 1+kk | 35.69 m2 | | prodán | DETAIL |
6.NP | E.605 | 1+kk | 34.93 m2 | | prodán | DETAIL |
7.NP | E.705 | 1+kk | 27.03 m2 | | prodán | DETAIL |
